Statistiche per www.macropolis.org

Riepilogo per il periodo: Marzo 2012
Generato 01-Apr-2012 05:07 W. Europe Daylight Time

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Marzo 2012
Contatti 158549
File 107496
Totale Pagine 36529
Totale Visite 13306
KByte 1128488
Nomi di Host 15654
URL 3885
Referrer 2619
Browser 4008
. Media Max
Contatti Orari 213 1313
Contatti Giornalieri 5114 6809
File Giornalieri 3467 4330
Pagine Giornaliere 1178 1747
Visite Giornaliere 429 499
KByte Giornalieri 36403 52454
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 43303
Code 200 - OK 107496
Code 206 - Contenuto Parziale 108
Code 301 - Spostato Permanentemente 15
Code 304 - Non Modificato 2031
Code 403 - Proibito 6
Code 404 - Non Trovato 3277
Code 500 - Errore Interno del Server 2313

Contatti giornalieri per Marzo 2012

Statistiche Giornaliere per Marzo 2012
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
1 4656 2.94% 3399 3.16% 878 2.40% 433 3.25% 677 4.32% 42796 3.79%
2 5390 3.40% 3603 3.35% 1113 3.05% 449 3.37% 686 4.38% 36664 3.25%
3 3936 2.48% 2722 2.53% 881 2.41% 385 2.89% 585 3.74% 30241 2.68%
4 4412 2.78% 3232 3.01% 921 2.52% 393 2.95% 612 3.91% 37648 3.34%
5 5497 3.47% 4153 3.86% 905 2.48% 465 3.49% 752 4.80% 38139 3.38%
6 6028 3.80% 4330 4.03% 1513 4.14% 499 3.75% 769 4.91% 52454 4.65%
7 4752 3.00% 3334 3.10% 986 2.70% 471 3.54% 734 4.69% 34094 3.02%
8 5619 3.54% 3932 3.66% 1113 3.05% 484 3.64% 729 4.66% 38189 3.38%
9 5070 3.20% 3367 3.13% 1065 2.92% 390 2.93% 678 4.33% 30459 2.70%
10 4628 2.92% 2801 2.61% 1461 4.00% 353 2.65% 607 3.88% 21719 1.92%
11 5443 3.43% 3783 3.52% 1294 3.54% 424 3.19% 716 4.57% 36005 3.19%
12 5708 3.60% 3958 3.68% 1216 3.33% 441 3.31% 730 4.66% 34450 3.05%
13 5885 3.71% 3902 3.63% 1400 3.83% 498 3.74% 809 5.17% 41406 3.67%
14 4794 3.02% 3130 2.91% 1309 3.58% 408 3.07% 649 4.15% 25174 2.23%
15 4797 3.03% 3019 2.81% 1279 3.50% 403 3.03% 652 4.17% 32716 2.90%
16 4781 3.02% 3251 3.02% 1013 2.77% 426 3.20% 632 4.04% 33624 2.98%
17 4355 2.75% 2692 2.50% 1300 3.56% 388 2.92% 498 3.18% 37345 3.31%
18 4771 3.01% 3363 3.13% 1047 2.87% 428 3.22% 630 4.02% 36557 3.24%
19 5600 3.53% 3702 3.44% 1240 3.39% 467 3.51% 741 4.73% 37500 3.32%
20 5737 3.62% 3964 3.69% 1471 4.03% 484 3.64% 714 4.56% 42498 3.77%
21 5017 3.16% 3777 3.51% 829 2.27% 416 3.13% 672 4.29% 44967 3.98%
22 4970 3.13% 3719 3.46% 803 2.20% 403 3.03% 598 3.82% 28440 2.52%
23 4616 2.91% 3281 3.05% 891 2.44% 452 3.40% 617 3.94% 35351 3.13%
24 4017 2.53% 2593 2.41% 1156 3.16% 382 2.87% 496 3.17% 35633 3.16%
25 4748 2.99% 3288 3.06% 1008 2.76% 388 2.92% 540 3.45% 28566 2.53%
26 5522 3.48% 3450 3.21% 1485 4.07% 408 3.07% 595 3.80% 31919 2.83%
27 6809 4.29% 4213 3.92% 1178 3.22% 441 3.31% 612 3.91% 38338 3.40%
28 4986 3.14% 3328 3.10% 1275 3.49% 452 3.40% 574 3.67% 36667 3.25%
29 4490 2.83% 2930 2.73% 1149 3.15% 457 3.43% 578 3.69% 42955 3.81%
30 6196 3.91% 3891 3.62% 1747 4.78% 454 3.41% 584 3.73% 44525 3.95%
31 5319 3.35% 3389 3.15% 1603 4.39% 421 3.16% 548 3.50% 41449 3.67%

Contatti orari per Marzo 2012

Statistiche Orarie per Marzo 2012
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 100 3114 1.96% 50 1574 1.46% 41 1277 3.50% 742 23005 2.04%
1 78 2426 1.53% 41 1289 1.20% 29 915 2.50% 1138 35273 3.13%
2 62 1925 1.21% 23 728 0.68% 30 958 2.62% 701 21737 1.93%
3 73 2274 1.43% 34 1073 1.00% 45 1415 3.87% 750 23253 2.06%
4 42 1319 0.83% 9 294 0.27% 26 822 2.25% 463 14356 1.27%
5 83 2584 1.63% 37 1175 1.09% 31 964 2.64% 975 30232 2.68%
6 113 3509 2.21% 52 1613 1.50% 50 1580 4.33% 589 18268 1.62%
7 161 5009 3.16% 103 3202 2.98% 40 1254 3.43% 1204 37332 3.31%
8 208 6474 4.08% 132 4100 3.81% 59 1856 5.08% 1589 49264 4.37%
9 291 9026 5.69% 205 6385 5.94% 65 2043 5.59% 1910 59211 5.25%
10 291 9031 5.70% 212 6576 6.12% 51 1591 4.36% 2218 68753 6.09%
11 262 8140 5.13% 192 5955 5.54% 48 1501 4.11% 1623 50316 4.46%
12 301 9345 5.89% 224 6952 6.47% 55 1733 4.74% 1750 54257 4.81%
13 276 8561 5.40% 206 6407 5.96% 45 1404 3.84% 1560 48356 4.28%
14 305 9462 5.97% 221 6851 6.37% 52 1620 4.43% 2248 69688 6.18%
15 311 9646 6.08% 216 6711 6.24% 58 1816 4.97% 2082 64534 5.72%
16 346 10727 6.77% 239 7428 6.91% 71 2231 6.11% 2206 68382 6.06%
17 340 10557 6.66% 240 7459 6.94% 65 2026 5.55% 2178 67533 5.98%
18 273 8468 5.34% 191 5943 5.53% 61 1905 5.22% 2121 65763 5.83%
19 292 9066 5.72% 207 6425 5.98% 47 1482 4.06% 1888 58523 5.19%
20 302 9391 5.92% 219 6789 6.32% 63 1956 5.35% 1922 59578 5.28%
21 272 8443 5.33% 193 6004 5.59% 53 1671 4.57% 1581 49018 4.34%
22 190 5913 3.73% 131 4089 3.80% 42 1323 3.62% 1657 51367 4.55%
23 133 4139 2.61% 79 2474 2.30% 38 1186 3.25% 1306 40489 3.59%

Top 30 di 3885 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 356 0.22% 800 0.07% /fav/malam.ico
2 282 0.18% 9454 0.84% /euro/blondet.htm
3 262 0.17% 7136 0.63% /esoterica/esonet/m00.htm
4 257 0.16% 5256 0.47% /under18/starwarsency/encyc-u.htm
5 154 0.10% 380 0.03% /esoterica/esonet/voci.htm
6 153 0.10% 484 0.04% /esoterica/esonet/Intestazione.htm
7 153 0.10% 277 0.02% /esoterica/esonet/sommario.htm
8 141 0.09% 20856 1.85% /allmotti/afovari/vari2.htm
9 140 0.09% 3137 0.28% /
10 134 0.08% 11522 1.02% /allmotti/afoaut/murphy1.htm
11 123 0.08% 3359 0.30% /esoterica/esonet/t06.htm
12 111 0.07% 820 0.07% /centropf/Scuole/Istituto Preziosissimo Sangue/
13 98 0.06% 14506 1.29% /allmotti/afovari/vari1.htm
14 94 0.06% 2912 0.26% /esoterica/esonet/i01a.htm
15 92 0.06% 2102 0.19% /numeri/magia.htm
16 89 0.06% 5858 0.52% /esoterica/esonet/o04.htm
17 78 0.05% 866 0.08% /esoterica/esonet/a07.htm
18 77 0.05% 993 0.09% /tlon/alfabeti1.htm
19 74 0.05% 1624 0.14% /allmotti/afoaut/morrison.htm
20 68 0.04% 3336 0.30% /esoterica/esonet/e03.htm
21 68 0.04% 2180 0.19% /esoterica/esonet/g00.htm
22 65 0.04% 998 0.09% /esoterica/esonet/r10.htm
23 65 0.04% 97033 8.60% /under18/starwarsency/encyc-s.htm
24 64 0.04% 123 0.01% /esoterica/esonet/
25 63 0.04% 2002 0.18% /esoterica/esonet/c10.htm
26 63 0.04% 2916 0.26% /esoterica/esonet/s08.htm
27 58 0.04% 58 0.01% /fav/micam.ico
28 55 0.03% 4840 0.43% /allmotti/afoaut/murphy2.htm
29 53 0.03% 3337 0.30% /esoterica/esonet/v00.htm
30 52 0.03% 2074 0.18% /esoterica/esonet/o01.htm

Top 10 di 3885 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 65 0.04% 97033 8.60% /under18/starwarsency/encyc-s.htm
2 38 0.02% 38177 3.38% /under18/starwarsency/encyc-t.htm
3 38 0.02% 36460 3.23% /under18/starwarsency/encyc-c.htm
4 38 0.02% 35473 3.14% /under18/starwarsency/encyc-d.htm
5 37 0.02% 34308 3.04% /under18/starwarsency/encyc-g.htm
6 35 0.02% 30602 2.71% /under18/starwarsency/encyc-a.htm
7 31 0.02% 28365 2.51% /under18/starwarsency/encyc-b.htm
8 141 0.09% 20856 1.85% /allmotti/afovari/vari2.htm
9 22 0.01% 18516 1.64% /under18/starwarsency/encyc-r.htm
10 22 0.01% 15286 1.35% /under18/starwarsency/encyc-p.htm

Top 10 di 817 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 140 0.09% 726 7.33% /
2 282 0.18% 334 3.37% /euro/blondet.htm
3 262 0.17% 263 2.66% /esoterica/esonet/m00.htm
4 64 0.04% 223 2.25% /esoterica/esonet/
5 141 0.09% 169 1.71% /allmotti/afovari/vari2.htm
6 134 0.08% 154 1.56% /allmotti/afoaut/murphy1.htm
7 257 0.16% 143 1.44% /under18/starwarsency/encyc-u.htm
8 123 0.08% 137 1.38% /esoterica/esonet/t06.htm
9 98 0.06% 107 1.08% /allmotti/afovari/vari1.htm
10 38 0.02% 104 1.05% /under18/starwarsency/encyc-c.htm

Top 10 di 852 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 140 0.09% 662 7.46% /
2 282 0.18% 318 3.58% /euro/blondet.htm
3 262 0.17% 254 2.86% /esoterica/esonet/m00.htm
4 257 0.16% 144 1.62% /under18/starwarsency/encyc-u.htm
5 123 0.08% 135 1.52% /esoterica/esonet/t06.htm
6 38 0.02% 104 1.17% /under18/starwarsency/encyc-c.htm
7 38 0.02% 101 1.14% /under18/starwarsency/encyc-t.htm
8 92 0.06% 98 1.10% /numeri/magia.htm
9 65 0.04% 96 1.08% /under18/starwarsency/encyc-s.htm
10 77 0.05% 95 1.07% /tlon/alfabeti1.htm

Top 30 di 15654 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 4617 2.91% 0 0.00% 1116 0.10% 306 2.30% spider-95-108-157-252.yandex.com
2 2540 1.60% 104 0.10% 3028 0.27% 262 1.97% crawl-66-249-66-139.googlebot.com
3 1673 1.06% 0 0.00% 660 0.06% 76 0.57% ec3.apptrackr.org
4 1591 1.00% 67 0.06% 787 0.07% 294 2.21% crawl-66-249-72-137.googlebot.com
5 1335 0.84% 393 0.37% 1691 0.15% 5 0.04% net-2-34-216-132.cust.dsl.vodafone.it
6 1224 0.77% 0 0.00% 289 0.03% 489 3.68% 213.186.119.131.utel.net.ua
7 952 0.60% 34 0.03% 600 0.05% 106 0.80% crawl-66-249-66-27.googlebot.com
8 840 0.53% 617 0.57% 6450 0.57% 2 0.02% net-93-64-43-151.cust.dsl.vodafone.it
9 820 0.52% 619 0.58% 4041 0.36% 1 0.01% 204.11.219.77
10 799 0.50% 607 0.56% 5122 0.45% 1 0.01% 204.11.219.112
11 784 0.49% 0 0.00% 156 0.01% 212 1.59% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
12 759 0.48% 0 0.00% 152 0.01% 212 1.59% 208.115.113.87
13 603 0.38% 0 0.00% 141 0.01% 2 0.02% s1.960.clients.serverdeals.org
14 529 0.33% 8 0.01% 217 0.02% 135 1.01% crawl-66-249-66-144.googlebot.com
15 489 0.31% 2 0.00% 141 0.01% 89 0.67% crawl-66-249-71-9.googlebot.com
16 455 0.29% 0 0.00% 89 0.01% 12 0.09% spider25.picsearch.com
17 445 0.28% 410 0.38% 6898 0.61% 1 0.01% 159.253.145.175-static.reverse.softlayer.com
18 424 0.27% 4 0.00% 131 0.01% 149 1.12% crawl-66-249-72-70.googlebot.com
19 403 0.25% 2 0.00% 108 0.01% 85 0.64% crawl-66-249-66-26.googlebot.com
20 378 0.24% 3 0.00% 116 0.01% 41 0.31% crawl-66-249-66-103.googlebot.com
21 376 0.24% 357 0.33% 772 0.07% 7 0.05% 159.253.143.41-static.reverse.softlayer.com
22 352 0.22% 78 0.07% 698 0.06% 16 0.12% nat.seznam.cz
23 336 0.21% 95 0.09% 760 0.07% 1 0.01% 93-32-154-232.ip34.fastwebnet.it
24 307 0.19% 0 0.00% 72 0.01% 2 0.02% 46.165.197.142
25 306 0.19% 209 0.19% 3001 0.27% 1 0.01% adsl-ull-190-169.45-151.net24.it
26 304 0.19% 251 0.23% 1981 0.18% 4 0.03% host48-98-dynamic.18-87-r.retail.telecomitalia.it
27 303 0.19% 0 0.00% 73 0.01% 2 0.02% 46.165.197.141
28 297 0.19% 105 0.10% 1299 0.12% 3 0.02% 93-58-13-184.ip156.fastwebnet.it
29 294 0.19% 285 0.27% 3513 0.31% 9 0.07% host224-32-dynamic.20-87-r.retail.telecomitalia.it
30 288 0.18% 0 0.00% 65 0.01% 4 0.03% s2.960.clients.serverdeals.org

Top 10 di 15654 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 20 0.01% 20 0.02% 19026 1.69% 11 0.08% kminted2.la.net.ua
2 9 0.01% 9 0.01% 12404 1.10% 7 0.05% 70-35-73-54.pbtcomm.net
3 47 0.03% 29 0.03% 10733 0.95% 4 0.03% ip-95-220-227-113.bb.netbynet.ru
4 13 0.01% 13 0.01% 7951 0.70% 13 0.10% d48-239.icpnet.pl
5 8 0.01% 8 0.01% 7861 0.70% 6 0.05% rrcs-98-101-209-129.midsouth.biz.rr.com
6 445 0.28% 410 0.38% 6898 0.61% 1 0.01% 159.253.145.175-static.reverse.softlayer.com
7 840 0.53% 617 0.57% 6450 0.57% 2 0.02% net-93-64-43-151.cust.dsl.vodafone.it
8 799 0.50% 607 0.56% 5122 0.45% 1 0.01% 204.11.219.112
9 75 0.05% 42 0.04% 4613 0.41% 1 0.01% 93-39-219-150.ip77.fastwebnet.it
10 5 0.00% 5 0.00% 4389 0.39% 3 0.02% 70-35-72-76.pbtcomm.net

Top 30 di 2619 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 34109 21.51% http://www.marsaalam.biz/
2 4650 2.93% http://www.macropolis.org/allmotti/afovari/vari2.htm
3 4317 2.72% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/murphy1.htm
4 3567 2.25% http://www.macropolis.org/
5 2870 1.81% http://www.google.it/url
6 2487 1.57% http://www.macropolis.org/allmotti/afovari/vari1.htm
7 2009 1.27% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/morrison.htm
8 1739 1.10% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/murphy2.htm
9 1583 1.00% http://www.arips.com/
10 1227 0.77% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/owilde.htm
11 1079 0.68% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/larochef.htm
12 977 0.62% http://www.aiatel.com/giochi_teatro.htm
13 951 0.60% http://www.google.it/imgres
14 898 0.57% http://www.macropolis.org/euro/blondet.htm
15 829 0.52% http://www.macropolis.org/esoterica/esonet/m00.htm
16 773 0.49% http://www.psicopolis.com/filosofia/heraclito.htm
17 739 0.47% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/davila.htm
18 738 0.47% http://www.macropolis.org/allmotti/afovari/pace.htm
19 628 0.40% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/varialmansi.htm
20 621 0.39% http://www.google.it/search
21 619 0.39% http://www.psicopolis.com/burnout/letture.htm
22 610 0.38% http://www.macropolis.org/tlon/alfabeti1.htm
23 554 0.35% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/kkraus.htm
24 540 0.34% http://www.aiatel.com/animatorianziani.htm
25 537 0.34% http://www.macropolis.org/index.htm
26 527 0.33% http://www.macropolis.org/esoterica/esonet/o04.htm
27 522 0.33% http://www.macropolis.org/rc/reggiocal/Antologia.htm
28 516 0.33% http://www.macropolis.org/allmotti/afovari/vari4.htm
29 512 0.32% http://www.noivaldinon.it/
30 502 0.32% http://www.macropolis.org/under18/starwarsency/encyc-s.htm

Top 20 di 288 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 13 3.83% mary parker follett
2 4 1.18% alfabeto indiano
3 4 1.18% uscire dall'euro
4 3 0.88% alchimia
5 3 0.88% alfabeto gotico
6 3 0.88% dario cocentino e cristiano damasceno
7 3 0.88% http://www.macropolis.org/
8 3 0.88% il maestro massone
9 3 0.88% macropolis
10 3 0.88% oriente eterno
11 2 0.59% alfabeto coreano
12 2 0.59% come contano i cinesi
13 2 0.59% diplomi vuoti
14 2 0.59% egizia contenitori
15 2 0.59% esperanto massoneria
16 2 0.59% inri significato
17 2 0.59% kerusu han dayak dan fpi di kal bar
18 2 0.59% non dire mai che i sogni sono inutili perché inutile è la vita di chi non sa sognare
19 2 0.59% numeri sacri
20 2 0.59% ossa del cranio

Top 15 di 4008 Browser Totali
# Contatti Browser
1 6960 4.39% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/5.0)
2 5564 3.51% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/5.0)
3 5194 3.28% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
4 4643 2.93% Mozilla/5.0+(compatible;+YandexBot/3.0;++http://yandex.com/bots)
5 3284 2.07% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+rv:10.0.2)+Gecko/20100101+Firefox/10.0.2
6 2991 1.89% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:10.0.2)+Gecko/20100101+Firefox/10.0.2
7 2854 1.80% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/535.11+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/17.0.963.79+Safari/535.11
8 2586 1.63% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/535.11+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/17.0.963.83+Safari/535.11
9 2528 1.59% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
10 2211 1.39% Googlebot-Image/1.0
11 2177 1.37% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/535.11+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/17.0.963.56+Safari/535.11
12 2151 1.36% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/5.0)
13 2064 1.30% Mozilla/5.0+(compatible;+MJ12bot/v1.4.2;+http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
14 1981 1.25% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 1972 1.24% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+rv:11.0)+Gecko/20100101+Firefox/11.0

Riepilogo dei Paesi per Marzo 2012

Top 30 di 86 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 79156 49.93% 65987 61.39% 412297 36.54% Italia
2 37572 23.70% 28458 26.47% 283461 25.12% Non Risolto/Sconosciuto
3 23722 14.96% 3382 3.15% 78856 6.99% Commerciali (.com)
4 7081 4.47% 4786 4.45% 171699 15.21% Reti (.net)
5 2760 1.74% 76 0.07% 3121 0.28% Organizzazioni Generiche (.org)
6 1396 0.88% 133 0.12% 28271 2.51% Ucraina
7 953 0.60% 818 0.76% 3933 0.35% Svizzera
8 723 0.46% 459 0.43% 55172 4.89% Russia
9 561 0.35% 294 0.27% 3259 0.29% Germania
10 450 0.28% 129 0.12% 2435 0.22% Rep. Ceca
11 340 0.21% 314 0.29% 4699 0.42% Brasile
12 334 0.21% 50 0.05% 8230 0.73% Svezia
13 315 0.20% 286 0.27% 3276 0.29% Messico
14 218 0.14% 160 0.15% 6735 0.60% Francia
15 210 0.13% 22 0.02% 2052 0.18% Cina
16 183 0.12% 158 0.15% 642 0.06% Colombia
17 170 0.11% 139 0.13% 3709 0.33% Australia
18 143 0.09% 107 0.10% 12397 1.10% Polonia
19 143 0.09% 94 0.09% 7905 0.70% Regno Unito
20 127 0.08% 107 0.10% 1417 0.13% Turchia
21 119 0.08% 67 0.06% 989 0.09% Indonesia
22 110 0.07% 89 0.08% 1822 0.16% Spagna
23 110 0.07% 91 0.08% 2780 0.25% Romania
24 98 0.06% 66 0.06% 1592 0.14% Universita' (.edu)
25 95 0.06% 65 0.06% 3405 0.30% Islanda
26 93 0.06% 87 0.08% 396 0.04% Austria
27 83 0.05% 66 0.06% 1249 0.11% Canada
28 82 0.05% 51 0.05% 317 0.03% Paesi Bassi
29 80 0.05% 76 0.07% 415 0.04% Cile
30 79 0.05% 72 0.07% 544 0.05% Portogallo


Generated by Webalizer Version 2.01